Администрация Савеевского сельского поселения Рославльского района |
22.10.2013 11:44Постановления №29 Администрации Савеевского сельского поселения Рославльского района Смоленской области
Приложение 1
к постановлению администрации
Савеевского сельского
поселения Рославльского
района Смоленской области
от 22 октября 2013г.№ 29
Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета Савеевского сельского поселения за 1 полугодие 2013 года
(тыс. рублей)
Код |
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов |
План |
Факт
|
1 |
2 |
3 |
4 |
---|---|---|---|
01 00 00 00 00 0000 000 |
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
473,83 |
- 12,2 |
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
473,83 |
- 12,2 |
01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
-2 799,82 |
-1 214,93 |
01 05 02 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
-2 799,82 |
-1 214,93 |
01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-2 799,82 |
-1 214,93 |
01 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
-2 799,82 |
-1 214,93 |
01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
3 273,65 |
1 202, 73 |
01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
3 273,65 |
1 202, 73 |
01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
3 273,65 |
1 202, 73 |
01 05 02 01 10 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений |
3 273,65 |
1 202, 73 |
Приложение 2
к постановлению администрации
Савеевского сельского
поселения Рославльского
района Смоленской области
от 22 октября 2013г.№ 29
ОБЪЕМ
поступлений доходов бюджета Савеевского сельского поселения
за 9 месяцев 2013 года
(тыс. руб.)
Код (*) |
Наименование группы, подгруппыи статьи доходов |
Утверждено на 2013г. |
Исполнено за 1 полуг. 2013 года |
% исполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 00 00000 00 0000 000 |
Доходы |
484,0 |
375,27
|
77,53 |
1 01 00000 00 0000 000 |
налоги на прибыль, доходы
|
199,8 |
98,49 |
49,3 |
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
199,8 |
98,49 |
49,3 |
1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
104,0 |
0,0 |
0,0 |
1 05 03000 01 0000 000 |
Единый сельскохозяйственный налог |
104,0 |
0,0 |
0,0 |
1 06 00000 00 0000 000 |
налоги на имущество
|
153,5 |
89,46 |
58,3 |
1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
7,5 |
3,53 |
47,1 |
1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
146,0 |
84,56 |
57,9 |
1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
6,7 |
0,87 |
12,9
|
1 11 05013 00 0100 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
6,7 |
0,87 |
12,9 |
1 13 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
|
3,56 |
|
1 13 02000 00 0000 130 |
Доходы от компенсации затрат государства |
|
3,56 |
|
1 13 02990 00 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства |
|
3,56 |
|
1 14 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
20,0 |
21,6 |
106,7 |
1 14 06013 00 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
20,0 |
21,6 |
106,7 |
1 16 00000 00 0000 000 |
Возмещение ущерба |
|
161,29 |
|
1 16 90000 00 0000 140 |
Взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
|
161,29 |
|
1 16 90501 00 0000 140 |
Взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений |
|
161,29 |
|
Приложение 3
к постановлению администрации
Савеевского сельского
поселения Рославльского
района Смоленской области
от 22 октября 2013г.№29
ОБЪЕМ
безвозмездных поступлений бюджета Савеевского сельского поселения
за 9 месяцев 2013 года
(тыс. руб.)
Код (*) |
Наименование группы, подгруппыи статьи доходов |
Утверждено на 2013г. |
Исполнено за 1 полуг. 2013 года |
% исполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
2 315,82 |
839,65 |
36,26 |
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2 315,82 |
839,65 |
36,26 |
2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
1 067,8 |
797,45 |
74,68 |
2 02 01001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
1 067,8 |
797,45 |
74,68 |
2 02 02000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
|
1 219,62 |
13,8 |
1,1 |
2 02 02999 10 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам поселений
|
1 219,62 |
13,8 |
1,1 |
2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
|
28,4 |
28,4 |
100 |
2 02 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
28,4 |
28,4 |
100
|
Приложение 4 | |||||||
к постановлению администрации Савеевского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | |||||||
от 22 октября 2013 года № 29 | |||||||
Исполнение расходной части бюджета Савеевского сельского поселения за 9 месяцев 2013 года. | |||||||
(тыс.руб.) | |||||||
Наименование показателя | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Бюджетная роспись | Касс. расход | #Н/Д | Исполнение росписи |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 0000000 | 000 | 1 511,11 | 971,04 | 64,26% | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 0000000 | 000 | 357,80 | 225,23 | 62,95% | |
Глава муниципального образования | 0102 | 0020300 | 000 | 357,80 | 225,23 | 62,95% | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0102 | 0020300 | 121 | 357,80 | 225,23 | 62,95% | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 0000000 | 000 | 37,3 | 26,38 | 70,72% | |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 0103 | 0021200 | 000 | 37,3 | 26,38 | 70,72% | |
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты,кроме публично-нормативных обязательств | 0103 | 0021200 | 321 | 37,3 | 26,38 | 70,72% | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 0000000 | 000 | 1 083,15 | 705,06 | 65,09% | |
Центральный аппарат | 0104 | 0020400 | 000 | 1 083,15 | 705,06 | 65,09% | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0104 | 0020400 | 121 | 656,40 | 467,72 | 71,26% | |
Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0104 | 0020400 | 242 | 97,14 | 53,46 | 55,03% | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0104 | 0020400 | 244 | 329,61 | 183,88 | 55,79% | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 0000000 | 000 | 10,48 | 10,48 | 100,00% | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения Администрацией Волковичского сельского поселения в соответствии с заключенным соглашением | 0106 | 5281900 | 000 | 10,48 | 10,48 | 100,00% | |
Иные межбюджетные трансферты | 0106 | 5281900 | 540 | 10,48 | 10,48 | 100,00% | |
Выполнение других обязательств государства | 0113 | 0920300 | 000 | 1,70 | 1,52 | 89,41% | |
Уплата налога на имущество и земельного налога | 0113 | 0920300 | 851 | 0,20 | 0,02 | 10,00% | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей | 0113 | 0920300 | 852 | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |
Субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на финансирование расходов, связанных с осуществлением финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями в части уплаты налога на имущество организаций и транспортного налога | 0113 | 5210101 | 000 | 20,68 | 2,37 | 11,46% | |
Уплата налога на имущество и земельного налога | 0113 | 5210101 | 851 | 20,68 | 2,37 | 11,46% | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 0000000 | 000 | 28,40 | 11,63 | 40,95% | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 0000000 | 000 | 28,40 | 11,63 | 40,95% | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0203 | 0013600 | 000 | 28,40 | 11,63 | 40,95% | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0203 | 0013600 | 121 | 20,50 | 13,62 | 66,44% | |
Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0203 | 0013600 | 242 | 7,41 | 7,20 | 97,17% | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0203 | 0013600 | 244 | 7,41 | 7,20 | 97,17% | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 0000000 | 000 | 27,00 | 27,00 | 100,00% | |
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 0000000 | 000 | 27,00 | 27,00 | 100,00% | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0310 | 2479900 | 000 | 27,00 | 27,00 | 100,00% | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0310 | 2479900 | 244 | 27,00 | 27,00 | 100,00% | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 0000000 | 000 | 1 475,30 | 69,90 | 4,74% | |
Дорожное хозяйство | 0409 | 0000000 | 000 | 223,80 | 69,90 | 31,23% | |
Резервные фонды местных администраций | 0409 | 0700500 | 000 | 15,80 | 0,00 | 0,00% | |
Резервные средства | 0409 | 0700500 | 870 | 15,80 | 0,00 | 0,00% | |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 0409 | 3150105 | 000 | 70,00 | 0,00 | 0,00% | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0409 | 3150105 | 244 | 70,00 | 0,00 | 0,00% | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям товаров,работ и услуг | 0409 | 3150105 | 810 | 138,00 | 69,90 | 50,65% | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 0000000 | 000 | 1 251,50 | 0,00 | 0,00% | |
Подпрограмма "Градостроительное планирование развития территорий. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры. Снижение административных барьеров при реализации проектов в сфере строительства" | 0412 | 5240302 | 000 | 1 251,50 | 0,00 | 0,00% | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0412 | 5240302 | 244 | 1 187,50 | 0,00 | 0,00% | |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Градостроительное планирование развития территории Савеевского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2013-2015 годы. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры. Снижение административных барьеров при реализации проектов в сфере строительства." | 0412 | 7955500 | 000 | 64,00 | 0,00 | 0,00% | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0412 | 7955500 | 244 | 64,00 | 0,00 | 0,00% | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 000000 | 000 | 205,84 | 99,33 | 48,26% | |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 000000 | 000 | 6,83 | 6,83 | 100,00% | |
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Строительство шахтных колодцев, расположенных на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области на 2012-2013 годы» | 0502 | 7954800 | 000 | 6,83 | 6,83 | 100,00% | |
Иные межбюджетные трансферты | 0500 | 7954800 | 540 | 6,83 | 6,83 | 100,00% | |
Общественные работы | 0503 | 5058600 | 00 | 20,33 | 11,93 | 58,68% | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0503 | 5058600 | 244 | 20,33 | 11,93 | 58,68% | |
Благоустройство | 0503 | 6000000 | 000 | 178,68 | 80,57 | 45,09% | |
Уличное освещение | 0503 | 6000100 | 000 | 173,68 | 75,98 | 43,75% | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0503 | 6000100 | 244 | 153,68 | 67,84 | 44,14% | |
Назад |