Администрация Савеевского сельского поселения Рославльского района |
13.12.2011 16:38Решение № 25 Совета депутатов Савеевского сельского поселения Рославльского района Смоленской области
Совет депутатов
Савеевского сельского поселения
Рославльского района Смоленской области
|
||||
|
||||
|
||||
от 13 декабря 2011г.
|
№ 25
|
|||
О внесении изменений в решение Совета депутатов Савеевского сельского поселения Рославльского района Смоленской области от 17.12. 2010г. №11 «О бюджете Савеевского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2011 год».
|
||||
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, областным законом «Об областном бюджете на 2011 год», Совет депутатов Савеевского сельского поселения Рославльского района Смоленской области
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов Савеевского сельского поселения Рославльского района Смоленской области от 17.12. 2010г. №11 «О бюджете Савеевского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2011 год» с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов Савеевского сельского поселения Рославльского района Смоленской области от 11.04.11г. №5; от 03.08.2011г. №14; от 29.08 2011 года № 15; от 01.10.2011г. №19 следующие изменения:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета Савеевского сельского поселения в сумме 2 232,1 тыс. рублей, в том числе объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 1652,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Савеевского сельского поселения в сумме 2 211,6 тыс. рублей».
3) Утвердить источники финансирования дефицита бюджета на 2011 год согласно приложению №1 к настоящему решению».
1. Приложение № 4 «Прогнозируемые безвозмездные поступления Савеевского сельского поселения, на 2011 год» читать в редакции приложения №2 к настоящему решению.
2. Приложение № 5 «Распределение ассигнований из бюджета Савеевского сельского поселения на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета Российской Федерации» читать в редакции приложения №3 настоящему решению.
3. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета
Савеевского сельского поселения на 2011 год» читать в редакции приложения № 4 к настоящему решению.
4. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию.
к решению Совета депутатов
Савеевского сельского поселения
Рославльского района
Смоленской области
от 13.12. 2011 год. № 25
Источник финансирования дефицита бюджета муниципального образования Савеевского сельского поселения 2011 года
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование главного администратора |
||
администратора доходов |
Дефицита бюджета сельского поселения |
|
|
975 |
|
Администрация Савеевского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
20,50 |
|
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
20,50 |
|
01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
2 232,10 |
|
01 05 02 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
2 232,10 |
|
01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
2 232,10 |
|
01 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
2 232,10 |
|
01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
2 211,60 |
|
01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
2 211,60 |
|
01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
2 211,60 |
|
01 05 02 01 10 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
2 211,60 |
к решению Совета депутатов
Савеевского сельского поселения
Рославльского района
Смоленской области
от 13.12.2011г. №25
(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование групп, подгрупп и статей доходов |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
1652,3
|
000 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
1652,3 |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
1354,2 |
000 2 02 01001 00 0000 151 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
1354,2 |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
1354,2 |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
40,0 |
000 2 02 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
40,0 |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
прочие субсидии бюджетам поселений |
3,80 |
000 2 02 04014 10 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
165,5 |
000 2 02 04999 10 0000 151 |
Прочие межбюджетные троансферты, передаваемые бюджетам поселений |
88,8 |
|
|
|
Приложение №3 к решению Совета Депутатов Савеевского сельского поселения Рославльского района Смоленской от 13.12.2011года №25 |
|||||
Ведомственная структура расходов бюджета Савеевского сельского | |||||
поселения Рославльского района Смоленской области (тыс. руб). | |||||
Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Сумма на 2011 год |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 975 | 0100 | 0000000 | 000 | 1 520,42 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 975 | 0102 | 0000000 | 000 | 458,50 |
Глава муниципального образования | 975 | 0102 | 0020300 | 000 | 458,50 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 975 | 0102 | 0020300 | 500 | 453,80 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 975 | 0103 | 0000000 | 000 | 458,50 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 975 | 0103 | 0021200 | 000 | 32,40 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 975 | 0103 | 0021200 | 500 | 32,40 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 975 | 0103 | 0021200 | 500 | 32,40 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 975 | 0104 | 0000000 | 000 | 950,07 |
Центральный аппарат | 975 | 0104 | 0020400 | 000 | 950,07 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 975 | 0104 | 0020400 | 500 | 950,07 |
975 | 0104 | 0700500 | 000 | 1,00 | |
Прочие расходы | 975 | 0104 | 0700500 | 013 | 1,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финасово-бюджетного) надзора межбюджетные трансферты передаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов значения администрацией Савеевского сельского поселения соответствие с заключенным соглашением | 975 | 0106 | 0000000 | 000 | 1,50 |
Иные межбюджетные трансферты | 975 | 0106 | 5281900 | 000 | 1,50 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 975 | 0106 | 5281900 | 500 | 1,50 |
Резервные фонды | 975 | 0111 | 0000000 | 000 | 66,70 |
Резервные фонды местных администраций | 975 | 0111 | 0700500 | 000 | 66,70 |
Прочие расходы | 975 | 0111 | 0700500 | 013 | 66,70 |
Другие общегосударственные вопросы | 975 | 0113 | 0000000 | 000 | 1,50 |
Выполнение других обязательств государства | 975 | 0113 | 0920300 | 000 | 1,50 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 975 | 0113 | 0920300 | 500 | 1,50 |
Прочие дотации бюджетам поселений | 975 | 0113 | 5210303 | 000 | 8,75 |
Поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 975 | 0113 | 5210303 | 500 | 8,75 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 975 | 0203 | 0000000 | 000 | 40,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 975 | 0203 | 0013600 | 000 | 40,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 975 | 0203 | 0013600 | 500 | 40,00 |
Обеспечение пожарной безопасности | 975 | 0310 | 0000000 | 000 | 24,60 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 975 | 0310 | 2479900 | 000 | 24,60 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 975 | 0310 | 2479900 | 001 | 24,60 |
Прочие дотации бюджетам поселений | 975 | 0503 | 5210303 | 000 | 80,00 |
комунальное хозяйство | 975 | 0503 | 5210303 | 006 | 80,00 |
Благоустройство | 975 | 0503 | 0000000 | 000 | 538,90 |
Уличное освещение | 975 | 0503 | 6000100 | 000 | 337,27 |
Субсидии юридическим лицам | 975 | 0503 | 6000100 | 006 | 96,37 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 975 | 0503 | 6000100 | 500 | 240,90 |
Содержание автомобильных дорог и инженеоных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 975 | 0503 | 6000200 | 000 | 191,42 |
Субсидии юридическим лицам | 975 | 0503 | 6000200 | 006 | 191,42 |
Организация и содержание мест захоронения | 975 | 0503 | 6000400 | 000 | 10,21 |
Субсидии юридическим лицам | 975 | 0503 | 6000400 | 006 | 10,21 |
При получения субсидий в рамках долгострочных ДОЦП"Гос.подержка развития кадрового потенциала ОМС мунинипальных образований Смоленской области"на 2009-2012годы | 975 | 0706 | 5220801 | 000 | 7,66 |
Расходы бюджетам муниципальных образований, возникающий при выполнения полномочий ОМС по вопросам местного значения. | 975 | 0706 | 5220801 | 500 | 3,80 |
ДОЦП"Гос. Подержка кадрового потенциала ОМС муниципальных образований Смоленской области" на 2009-2012годы | 975 | 0706 | 5220800 | 000 | 3,83 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 975 | 0706 | 5220800 | 500 | 3,83 |
Всего расходов: | 2 211,58 |
Приложение № 4 к решению Совета Депутатов Савеевского сельского поселения
Рославльского района Смоленской области Распределение ассигнований из бюджетаСавеевского сельского поселения |
|||||
Администрация Савеевского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2011 год по | |||||
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета (тыс.руб.) | |||||
Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Сумма на 2011 год |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 975 | 0100 | 0000000 | 000 | 1 520,42 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 975 | 0102 | 0000000 | 000 | 458,50 |
Глава муниципального образования | 975 | 0102 | 0020300 | 000 | 458,50 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 975 | 0102 | 0020300 | 500 | 453,80 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 975 | 0103 | 0000000 | 000 | 458,50 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 975 | 0103 | 0021200 | 000 | 32,40 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 975 | 0103 | 0021200 | 500 | 32,40 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 975 | 0103 | 0021200 | 500 | 32,40 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 975 | 0104 | 0000000 | 000 | 950,07 |
Центральный аппарат | 975 | 0104 | 0020400 | 000 | 950,07 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 975 | 0104 | 0020400 | 500 | 950,07 |
975 | 0104 | 0700500 | 000 | 1,00 | |
Прочие расходы | 975 | 0104 | 0700500 | 013 | 1,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финасово-бюджетного) надзора межбюджетные трансферты передаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов значения администрацией Савеевского сельского поселения соответствие с заключенным соглашением | 975 | 0106 | 0000000 | 000 | 1,50 |
Иные межбюджетные трансферты | 975 | 0106 | 5281900 | 000 | 1,50 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 975 | 0106 | 5281900 | 500 | 1,50 |
Резервные фонды | 975 | 0111 | 0000000 | 000 | 66,70 |
Резервные фонды местных администраций | 975 | 0111 | 0700500 | 000 | 66,70 |
Прочие расходы | 975 | 0111 | 0700500 | 013 | 66,70 |
Другие общегосударственные вопросы | 975 | 0113 | 0000000 | 000 | 1,50 |
Выполнение других обязательств государства | 975 | 0113 | 0920300 | 000 | 1,50 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 975 | 0113 | 0920300 | 500 | 1,50 |
Прочие дотации бюджетам поселений | 975 | 0113 | 5210303 | 000 | 8,75 |
Поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 975 | 0113 | 5210303 | 500 | 8,75 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 975 | 0203 | 0000000 | 000 | 40,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 975 | 0203 | 0013600 | 000 | 40,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 975 | 0203 | 0013600 | 500 | 40,00 |
Обеспечение пожарной безопасности | 975 | 0310 | 0000000 | 000 | 24,60 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 975 | 0310 | 2479900 | 000 | 24,60 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 975 | 0310 | 2479900 | 001 | 24,60 |
Прочие дотации бюджетам поселений | 975 | 0503 | 5210303 | 000 | 80,00 |
комунальное хозяйство | 975 | 0503 | 5210303 | 006 | 80,00 |
Благоустройство | 975 | 0503 | 0000000 | 000 | 538,90 |
Уличное освещение | 975 | 0503 | 6000100 | 000 | 337,27 |
Субсидии юридическим лицам | 975 | 0503 | 6000100 | 006 | 96,37 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 975 | 0503 | 6000100 | 500 | 240,90 |
Содержание автомобильных дорог и инженеоных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 975 | 0503 | 6000200 | 000 | 191,42 |
Субсидии юридическим лицам | 975 | 0503 | 6000200 | 006 | 191,42 |
Организация и содержание мест захоронения | 975 | 0503 | 6000400 | 000 | 10,21 |
Субсидии юридическим лицам | 975 | 0503 | 6000400 | 006 | 10,21 |
При получения субсидий в рамках долгострочных ДОЦП"Гос.подержка развития кадрового потенциала ОМС мунинипальных образований Смоленской области"на 2009-2012годы | 975 | 0706 | 5220801 | 000 | 7,66 |
Расходы бюджетам муниципальных образований, возникающий при выполнения полномочий ОМС по вопросам местного значения. | 975 | 0706 | 5220801 | 500 | 3,80 |
ДОЦП"Гос. Подержка кадрового потенциала ОМС муниципальных образований Смоленской области" на 2009-2012годы | 975 | 0706 | 5220800 | 000 | 3,83 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 975 | 0706 | 5220800 | 500 | 3,83 |
Всего расходов: | 2 211,58 | ||||
Назад |